Descrizione
Pantum M7100DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,2 s |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, PC |
Velocità di scansione (a colori) | 24 ppm |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 – 3500 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 200 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 525 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 50 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 20 – 80 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 415 mm |
Profondità | 365 mm |
Altezza | 350 mm |
Peso | 11,3 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |