Descrizione
GENERALE
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy A05s |
Alias ??modello | SM-A057F (Internazionale) SM-A057F/DS (Internazionale) SM-A057M (Internazionale) SM-A057M/DS (Internazionale) |
Data annunciata | Lunedì, 25 settembre 2023 |
Data di rilascio | Mercoledì, 18 ottobre 2023 |
DESIGN
Altezza | 168 mm (6.61 pollici) |
Larghezza | 77.8 mm (3.06 pollici) |
Spessore | 8.8 mm (0.35 pollici) |
Peso | 194 grammi (6.84 once) |
Materiali di produzione | La parte posteriore: plastica Telaio: plastica Frontale: vetro |
Colori | Nero, Verde chiaro, Argento, Viola |
DISPLAY
Tipo display | PLS LCD |
Dimensioni display | 6.7 pollici |
Risoluzione | 1080 × 2400 pixel |
Frequenza d’aggiornamento | 90Hz |
Rapporto d’aspetto | 20:9 |
Densità Pixel | 393 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 82.9% |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | No |
Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, Multi touch |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Numero core | Octa-core |
Tecnologia processore | 6 nm |
Frequenza processore | 2.4 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 4x 2.4 GHz – Kryo 265 Gold (Cortex-A73) 4x 1.9 GHz – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) |
Tipo memoria | LPDDR4X |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
RAM | 4GB, 6GB |
Memoria Interna | 64GB, 128GB |
Tipo di memoria | eMMC 5.1 |
Memoria espandibile | sì |
Schede di memoria | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
FOTOCAMERA PRINCIPALE
Supporto fotocamera | sì |
Tripla Fotocamera |
50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grandangolare )
Messa a fuoco automatica (PDAF)
2 Mpx, ƒ/2.4 ( macro ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( depth ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash LED |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30/60 fps |
FOTOCAMERA FRONTALE
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 13 Mpx, ƒ/2.0 |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
BATTERIA
Tipo | Li-Poly |
Capacità | 5000 mAh |
Rimovibilità | Non rimovibile |
Velocità di ricarica cablata | 25W |
RETE
Schede SIM | Doppia SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Velocità dati | LTE, HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONNETTIVITÀ
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funzionalità Wi-Fi | Doppia banda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | sì, v5.1 |
Porte USB | USB Type-C 2.0 |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Supporto NFC | No |
MULTIMEDIA
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | sì |
FUNZIONI
Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali montato lateralmente |
N.B. si tratta di prodotto nuovo, alcuni prodotti possono avere la confezione aperta e/o danneggiata in quanto possibile prodotto da esposizione. Tuttavia il prodotto è nuovo e con garanzia due anni come previsto dalla legge