Descrizione
Sharkoon RGB Wave. Fattore di forma: Desktop, Tipo: PC, Colore del
prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle
ventole frontali supportato: 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm.
Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5″. Larghezza: 200 mm,
Profondità: 403 mm, Altezza: 456 mm
Design | |
Fattore di forma | Desktop |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Numero di attacchi da 2.5″ | 5 |
numero di slot espansivi | 7 |
Illuminazione | Sì |
colore d’illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Indietro, Frontale |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 33,5 cm |
Lunghezza massima PSU | 17,5 cm |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 200 mm |
Profondità | 403 mm |
Altezza | 456 mm |
Peso | 5,4 kg |